<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jenapolis</title>
	<atom:link href="http://www.jenapolis.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jenapolis.de</link>
	<description>News, Menschen, Projekte und Themen in Jena</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Klauen statt zahlen &#8211; Ladendiebstahl plagt Th&#252;ringer Einzelh&#228;ndler</title>
		<link>http://www.jenapolis.de/71608/klauen-statt-zahlen-ladendiebstahl-plagt-thueringer-einzelhaendler/</link>
		<comments>http://www.jenapolis.de/71608/klauen-statt-zahlen-ladendiebstahl-plagt-thueringer-einzelhaendler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IHK Erfurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[IHK Erfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenapolis.de/?p=71608</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt. F&#252;r manche ist Ladendiebstahl ein Kavaliersdelikt, f&#252;r den Handel bedeutet dies aber j&#228;hrlich Milliardenverluste. In Th&#252;ringen wurden allein 2008 rund 10.000 F&#228;lle zur Anzeige gebracht. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt geht davon aus, dass die Dunkelziffer sogar noch wesentlich h&#246;her liegt. „Obwohl die Zahl der erfassten F&#228;lle r&#252;ckl&#228;ufig ist, stellt der Warenschwund f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenapolis.de/71608/klauen-statt-zahlen-ladendiebstahl-plagt-thueringer-einzelhaendler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfurt, Weimar, Jena wachsen &#8211; Suhl wird verschwinden?</title>
		<link>http://www.jenapolis.de/71602/erfurt-weimar-jena-wachsen-suhl-wird-verschwinden/</link>
		<comments>http://www.jenapolis.de/71602/erfurt-weimar-jena-wachsen-suhl-wird-verschwinden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlung der Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten aus Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenapolis.de/?p=71602</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt. Das Statistische Landesamt ver&#246;ffentlichte die Bev&#246;lkerungsvorrausberechnungen und kam zu dem Ergebnis, da&#223; die Entwicklung der Bev&#246;lkerung bis zum Jahr 2030 in den Landkreisen und kreisfreien St&#228;dten sehr unterschiedlich verlaufen wird. Einzig die kreisfreien St&#228;dte Erfurt, Jena und Weimar k&#246;nnen von 2009 bis 2030 mit 2,8 Prozent, 6,6 Prozent und 9,5 Prozent Bev&#246;lkerungszuw&#228;chse verzeichnen. F&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenapolis.de/71602/erfurt-weimar-jena-wachsen-suhl-wird-verschwinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justizstaatssekret&#228;r Prof. Dr. Herz warnt bei Vorratsdatenspeicherung vor Schnellsch&#252;ssen</title>
		<link>http://www.jenapolis.de/71586/justizstaatssekretaer-prof-dr-herz-warnt-bei-vorratsdatenspeicherung-vor-schnellschuessen/</link>
		<comments>http://www.jenapolis.de/71586/justizstaatssekretaer-prof-dr-herz-warnt-bei-vorratsdatenspeicherung-vor-schnellschuessen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ministerien Thüringen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Justizministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenapolis.de/?p=71586</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt. Vor dem Hintergrund des in K&#252;rze zu erwartenden Berichts der EU-Justizkommissarin Reding &#252;ber die Evaluation der EU-Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie hat Justizstaatssekret&#228;r Prof. Dr. Dietmar Herz vor gesetzgeberischen Schnellsch&#252;ssen bei der Vorratsdatenspeicherung gewarnt: „Es gibt keinen Grund f&#252;r ein &#252;berhastetes und un&#252;berlegtes Handeln des Gesetzgebers, nur um den B&#252;rgerinnen und B&#252;rgern ein Sicherheitsgef&#252;hl zu vermitteln, das sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenapolis.de/71586/justizstaatssekretaer-prof-dr-herz-warnt-bei-vorratsdatenspeicherung-vor-schnellschuessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vorratsdatenspeicherung &#8211; einzig wirksames Mittel?</title>
		<link>http://www.jenapolis.de/71579/die-vorratsdatenspeicherung-einzig-wirksames-mittel/</link>
		<comments>http://www.jenapolis.de/71579/die-vorratsdatenspeicherung-einzig-wirksames-mittel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlung der Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten aus Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenapolis.de/?p=71579</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt. Innenminister Huber forderte die Bundesjustizministerin auf, so schnell wie m&#246;glich wieder eine rechtliche Grundlage f&#252;r die Speicherung von Daten und deren polizeiliche Auswertung zu schaffen. Huber untermauerte diese Forderung indem er zwei konkrete F&#228;lle aus Th&#252;ringen schilderte, bei denen der Zugriff auf die gespeicherten Verbindungsdaten die Grundlage bildete, um die F&#228;lle selbst bzw. weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenapolis.de/71579/die-vorratsdatenspeicherung-einzig-wirksames-mittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bev&#246;lkerungsvorausberechnungen f&#252;r die Landkreise und kreisfreien St&#228;dte Th&#252;ringens</title>
		<link>http://www.jenapolis.de/71573/neue-bevoelkerungsvorausberechnungen-fuer-die-landkreise-und-kreisfreien-staedte-thueringens/</link>
		<comments>http://www.jenapolis.de/71573/neue-bevoelkerungsvorausberechnungen-fuer-die-landkreise-und-kreisfreien-staedte-thueringens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Statistisches Landesamt Thüringen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten aus Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten für Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten in und um Weimar]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Landesamt für Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenapolis.de/?p=71573</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt. Die Ergebnisse der Bev&#246;lkerungsvorausberechnungen f&#252;r die Landkreise und kreisfreien St&#228;dte auf Basis der 12. koordinierten Bev&#246;lkerungsvorausberechnung (12. kBV) liegen nunmehr vor. Die Vorausberechnungen basieren auf dem fortgeschriebenen Bev&#246;lkerungsstand zum 31.12.2008 und reichen bis zum Jahr 2030. Die Entwicklung der Bev&#246;lkerung in den einzelnen Kreisen Th&#252;ringens wird bis zum Jahr 2030 sehr unterschiedlich verlaufen. Einzig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenapolis.de/71573/neue-bevoelkerungsvorausberechnungen-fuer-die-landkreise-und-kreisfreien-staedte-thueringens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhaltene Erwartungen f&#252;r die diesj&#228;hrige Getreide- und Rapsernte</title>
		<link>http://www.jenapolis.de/71570/verhaltene-erwartungen-fuer-die-diesjaehrige-getreide-und-rapsernte/</link>
		<comments>http://www.jenapolis.de/71570/verhaltene-erwartungen-fuer-die-diesjaehrige-getreide-und-rapsernte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Statistisches Landesamt Thüringen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Landesamt für Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenapolis.de/?p=71570</guid>
		<description><![CDATA[Ausgebliebene Niederschl&#228;ge und hohe Temperaturen mindern Ertr&#228;ge Erfurt. Nach ersten Sch&#228;tzungen der Ernte- und Betriebsberichterstatter vom Juni 2010 wird in Th&#252;ringen mit einer durchschnittlichen Ertragsleistung von 6,3 Tonnen je Hektar (t/ha) eine Getreideernte (ohne K&#246;rnermais und Corn-Cob-Mix) von 2,4 Millionen Tonnen erwartet. Der Fl&#228;chenertrag liegt nach ersten Berechnungen des Th&#252;ringer Landesamtes f&#252;r Statistik um knapp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenapolis.de/71570/verhaltene-erwartungen-fuer-die-diesjaehrige-getreide-und-rapsernte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund der Steuerzahler: &#220;berh&#246;hte Vorauszahlungsbescheide &#8211; Jetzt handeln</title>
		<link>http://www.jenapolis.de/71558/bund-der-steuerzahler-ueberhoehte-vorauszahlungsbescheide-jetzt-handeln/</link>
		<comments>http://www.jenapolis.de/71558/bund-der-steuerzahler-ueberhoehte-vorauszahlungsbescheide-jetzt-handeln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bund der Steuerzahler Thüringen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Bund der Steuerzahler Thüringen e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerpflicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenapolis.de/?p=71558</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt. Viele Steuerzahler haben in den letzten Wochen ihren Steuerbescheid f&#252;r das Jahr 2009 erhalten. Wer Steuern nachentrichten muss, erh&#228;lt regelm&#228;&#223;ig auch einen Vorauszahlungsbescheid. Die Steuervorauszahlungen sind eine Abschlagszahlung auf die voraussichtliche Jahressteuerschuld. Dies hat den Vorteil, dass der Steuerzahler dann nicht auf einen Schlag einen gro&#223;en Betrag nachzahlen muss. Die H&#246;he der Vorauszahlungen richtet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenapolis.de/71558/bund-der-steuerzahler-ueberhoehte-vorauszahlungsbescheide-jetzt-handeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flitzer-Blitzer in Jena &#8211; (K)ein eintr&#228;gliches Gesch&#228;ft</title>
		<link>http://www.jenapolis.de/71288/flitzer-blitzer-in-jena-kein-eintraegliches-geschaeft/</link>
		<comments>http://www.jenapolis.de/71288/flitzer-blitzer-in-jena-kein-eintraegliches-geschaeft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskussionen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung der Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten für Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdezernent Frank Jauch]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungsamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenapolis.de/?p=71288</guid>
		<description><![CDATA[Jena. (tn) In Jena &#8220;blitzt&#8221; das Ordnungsamt der Stadt seit mehr als einem Jahrzehnt selbst. Damit geh&#246;rt es zu den wenigen St&#228;dten in Th&#252;ringen, in denen so verfahren wird. Die meist geringf&#252;gigen Vergehen werden meist ohne Punkte in der Flensburger Verkehrss&#252;nderkartei geahndet, sondern mit einem Ordnungsgeld belegt. In einem OTZ-Bericht spricht sich der Dezernent f&#252;r  Finanzen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenapolis.de/71288/flitzer-blitzer-in-jena-kein-eintraegliches-geschaeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Th&#252;ringens Wirtschaftsminister verunfallt mit seinem Dienstwagen</title>
		<link>http://www.jenapolis.de/71546/thueringens-wirtschaftsminister-zerlegt-seinen-dienstwagen/</link>
		<comments>http://www.jenapolis.de/71546/thueringens-wirtschaftsminister-zerlegt-seinen-dienstwagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenapolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten aus Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Machnig (SPD)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenapolis.de/?p=71546</guid>
		<description><![CDATA[Erfurt. (ak) Am gestrigen Donnerstagabend verunfallte der Th&#252;ringer Wirtschaftsminister Matthias Machnig mit seinem Dienstwagen auf der A 4 zwischen Eisenach und Waltershausen. Die Polizei berichtete, da&#223; Machnigs Wagen auf nasser Fahrbahn ins Schleudern kam, prallte gegen die Leitplanke und stie&#223; dann mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenapolis.de/71546/thueringens-wirtschaftsminister-zerlegt-seinen-dienstwagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitzennoten f&#252;r  UKJ-Nierentransplanteure</title>
		<link>http://www.jenapolis.de/71547/spitzennoten-fuer-ukj-nierentransplanteure/</link>
		<comments>http://www.jenapolis.de/71547/spitzennoten-fuer-ukj-nierentransplanteure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Universitätsklinikum Jena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten für Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsklinikum Jena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jenapolis.de/?p=71547</guid>
		<description><![CDATA[Jena. Bestnoten f&#252;r die Qualit&#228;t ihrer Arbeit erhalten die Nierentransplanteure am Universit&#228;tsklinikum Jena: Im aktuellen bundesweiten Vergleich geh&#246;ren die Th&#252;ringer zur Spitzengruppe der 40 deutschen Zentren, an denen Nieren &#252;bertragen werden. Damit haben die Jenaer Nierenexperten erneut die hohe Qualit&#228;t der Versorgung ihrer Patienten unter Beweis gestellt. In der bundesweiten Datenerhebung wurden sowohl die Zahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jenapolis.de/71547/spitzennoten-fuer-ukj-nierentransplanteure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
